Home >> Optical--Filter >> content
 

  • The biggest manufacturer for optical filter in China
  • Super-purified production line
  • Well educated engineers
  • Cost effecitve production
  • R&D capacity
  • Bandpass Filters
    Specification
    Central Wavelength Tolerance ¡À20% of Nominal Bandwidth 
    Bandwidth Tolerance ¡À20% max
    Blocking £¼0.01%
    Diameter Sizes(mm)  12  12.7  15.0  25.0  25.4 
    Clear Apertures(mm)  8.0  8.0   10.5  20.5  20.5
    Thickness(mm)  8.5max
    Temperature Limits  -50¡æ to 80¡æ
    UV Narrow Bandpass Filter
    Model Center Wavelength(nm)  Bandwidth(nm)  Peak Transmittance(%) 
    HB-BP214 214 12 10
    HB-BP228 228 12 10
    HB-BP232 232 12 10
    HB-BP239 239 12 10
    HB-BP254 253.7 12 12
    HB-BP265 265.2 12 12
    HB-BP280 280 12 12
    HB-BP289 289.4 12 12
    HB-BP297 296.8 12 12
    HB-BP307 307 12 15
    HB-BP312 312.6 12 15
    HB-BP326 326.1 12 15
    HB-BP334 334.1 12 15
    HB-BP337 337.1 11 35
    HB-BP340 340 11 40
    HB-BP352 352 12 35
    HB-BP365 365 12 35
    HB-BP380 380 12 35
     VIS Narrow Bandpass Filter
    HB-BP404 404.7 10 35
    HB-BP405 405 10 35
    HB-BP415 415 10 40
    HB-BP435 435.8 10 35
    HB-BP441 441.6 10 50
    HB-BP450 450 10 50
    HB-BP455 455.5 10 50
    HB-BP486 486.1 10 50
    HB-BP488 488 3 50
    HB-BP488 488 10 50
    HB-BP492 492 10 50
    HB-BP505 505 10 50
    HB-BP508 508.5 10 50
    HB-BP510 510 10 50
    HB-BP514 514.5 3 40
    HB-BP514 514.5 10 50
    HB-BP532 532 3 40
    HB-BP532 532 10 50
    HB-BP535 535 10 50
    HB-BP540 540 10 50
    HB-BP546 546.1 10 50
    HB-BP550 550 10 50

    HB-BP570

    570 10 50
    HB-BP577 577 10 50
    HB-BP578 578 10  50 
    HB-BP590 590 10 50
    HB-BP600 600 10 50
    HB-BP620 620 10 50
    HB-BP630 630 10 50 
    HB-BP633 632.8 3 40
    HB-BP633 632.8 11 50
    HB-BP636 636.2 11 50
    HB-BP647 647.1 11 50
    HB-BP650 650 11 50
    HB-BP656 656.3 11 50
    HB-BP670 670 11 50
    HB-BP670 670.8 11 50
    HB-BP690 690 11 50
    HB-BP690 690.7 11 50
    HB-BP694 694.3 11 50
    HB-BP694 694.3 11 50
    HB-BP706 706.5 11 50
    HB-BP730 730 11 50
     NIR Narrow Bandpass Filter
    HB-BP766 766.5 11 45
    HB-BP794 794.7 11 45
    HB-BP780 780 11 45
    HB-BP830 830 12 45
    HB-BP850 850 12 45
    HB-BP852 852.1 12 45
    HB-BP880 880 12 45
    HB-BP905 905 12 45
    HB-BP940 940 13 45
    HB-BP1060 1060 10 45
    HB-BP1064 1064 10 45
    HB-BP1152 1152 11 45
    HB-BP1310 1310 12 45
    HB-BP1320 1320 12 45
    HB-BP1532 1532 10 45
    HB-BP1550 1550 10 45